Außen P5-Softmodul

Schlüsselwörter:

Produktbeschreibung

Modell Modulgröße Modulpixel Quadratdichte LED-Perle Scan Helligkeit Bildwiederholfrequenz
P2.5 320*160 128*64 160.000 Punkte/㎡ SMD1516 16S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P3.076 320*160 104 × 52 105.625 Punkte/㎡ SMD1516 13S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P4 320*160 80*40 62.500 Punkte/㎡ SMD1921 10S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P5 320*160 64×32 40.000 Punkte/㎡ SMD1921 8S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P6.67 320*160 48*24 22.470 Punkte/㎡ SMD2525 6S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P8 320*160 40*20 15.625 Punkte/㎡ SMD3535 5S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P10 320*160 32*16 10.000 Punkte/㎡ SMD3535 2S ≥4000 cd/㎡ 3840hz

Produktempfehlung

Wir freuen uns über Ihre Nachricht oder Anfrage.

Füllen Sie das Nachrichtenformular aus und hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen; unser Team wird sich innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen) mit Ihnen in Verbindung setzen.